Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
750201 verv. sporttoestellen div acc. | 40 | 20 | 20 | I |
750242 verv wand en vloer squash- en schietbaan Duran | 60 | 11 | 49 | A |
750243 Realisatie nieuwe sporthal | 7839 | 6026 | 1813 | I |
750244 verv noodverlichting in LED sportcentrum Duran | 40 | - | 40 | D |
750245 Aanpassingen Sportpark de Diemen | 2550 | 2309 | 241 | I |
750252 Openbare ruimte (sporthal) | 721 | 192 | 529 | I |
760115 verv lichtstraten en dakbedek grijze blok de Omval | 110 | - | 110 | I |
760116 Plaatsen zonnepanelen grijze blok de Omval | 25 | - | 25 | I |
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval | 3913 | 1479 | 2434 | I |
760119 Plaatsen zonnepanelen De Schakel | 70 | - | 70 | I |
760121 verv en verduurzamen ventilatie `t Kruidvat | 35 | - | 35 | V |
760122 verv en verduurzamen ventilatie `t Noorderlicht | 125 | 5 | 120 | I |
760203 Klimaatbeheersing Brede Hoed | 135 | 116 | 19 | I |
760204 Herinrichting Brede HOED | 90 | 59 | 31 | I |
750244 vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran: Wordt doorgeschoven in afwachting op het definitief besluit over de toekomst van sportcentrum Duran.
760121 vervangen en verduurzaming ventilatie 't Kruidvat: Is op een simpele manier verduurzaamd met CO2 meters. Grote investering is hierdoor minder noodzakelijk.