Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.100 | - | - | - | 4.100 | ||
Bedrijfsgebouwen | 27.267 | 4.649 | -1.391 | - | 30.525 | ||
Overige materiële vaste activa | 8.569 | 8.154 | -742 | - | 15.981 | ||
Machines/installaties/inventaris | 3.337 | 1.479 | -150 | - | 4.666 | ||
Vervoermiddelen | 427 | -141 | - | 286 | |||
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 543 | 364 | -39 | - | 868 | ||
Investeringen met een economisch nut | 44.245 | 14.646 | - | - | -2.463 | - | 56.426 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool | 21.473 | 1.048 | -1.076 | - | 21.445 | ||
Bedrijfsgebouwen | 107 | -2 | - | 105 | |||
Overige materiële vaste activa | 551 | -62 | - | 489 | |||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.131 | 1.048 | - | - | -1.140 | - | 22.039 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 11.893 | 3.250 | -614 | - | 14.529 | ||
Overige materiële vaste activa | 13 | -3 | - | 10 | |||
Maatschappelijk nut openbare ruimte | 11.906 | 3.250 | - | - | -617 | - | 14.540 |
Gronden in erfpacht | 7.022 | - | -566 | - | 6.456 | ||
Gronden in erfpacht | 7.022 | - | - | -566 | - | - | 6.456 |
Totaal | 85.305 | 18.943 | - | -566 | -4.220 | - | 99.461 |
Gronden en Terreinen
In 2021 hebben de erfpachters de mogelijkheid om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of de bloot eigendom te verwerven. De boekwaarde van de afgekochte erfpachtgronden is hierdoor afgenomen.
Gronden en | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | |||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
Complex Spoorzicht - Park | 143 | - | - | - | - | - | 143 |
Complex Spoorzicht - Harmonielaan | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
Recreatiegebied Diemerpolder | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
Aankoop grondruil rijkswegen Rijkswaterstaat | 81 | - | - | - | - | - | 81 |
Totaal Strategische gronden | 1.363 | - | - | - | - | - | 1.363 |
Overige gronden en terreinen | 2.737 | - | - | - | - | - | 2.737 |
Totaal | 4.100 | - | - | - | - | - | 4.100 |
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met de de Bredeschool Holland park.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2021 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in de nieuwe sporthal en aanpassen van het sportpark Diemen..
Machines/installaties/inventaris
In 2021 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. voor de bibliotheek in de Omval.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken
In 2021 zijn er kosten geactiveerd inzake de busbaan en een investeringskrediet voor het Pantarterrein.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2021 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West en Vogelweide.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2021 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West.