1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Zaandam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Diemen heeft, samen met andere A-M gemeenten, één vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur (wethouder mw. Alink-Scheltema van Aalsmeer). Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur. | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Op Rijksniveau is bepaald dat de vergunningverlening, toezicht en handhaving aangaande bedrijven met een bepaald milieurisico een kwaliteitsimpuls diende te krijgen door verplichte samenwerking bij uitvoering van deze taak. | |||
Relatie met het programma: | Gebiedsontwikkeling en Leefomgeving en klimaat | ||
Ontwikkelingen 2021: | |||
De afhandeling van sloopmeldingen is in de 1e helft van 2021 overgedragen aan de Omgevingsdienst. Samen met de Omgevingsdienst is gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van de Omgevinsgwet. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Een goed functionerende Omgevingsdienst NZKG is van groot belang voor een gezonde, schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Uitvoeringsovereenkomsten en voortgangsrapportages | ||
Bijdrage 2020: | € 291.967 (raming), € 276.739 (realisatie) | ||
Bijdrage 2021: | € 320.995 (raming), € 262.056 (voorlopige afrekening) | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | |||
31 december |