Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Vrije ruimte | I: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
740202 Bredeschool Holland Park | 13.225 | 5.867 | 7.358 | I |
740205 Nieuwbouw Middelbare School | 150 | 46 | 104 | D |
740262 Gymzaal Holland Park | 1.000 | - | 1.000 | D |
740304 Uitbreding De Kersenboom (tijdelijke huisvesting) | 65 | - | 65 | D |
740306 Inrichting (tijdelijke huisvest. kersenboom) | 85 | 57 | 28 | D |
740205 Plannen nieuwbouw middelbare school worden nog verkend en worden betrokken van het integraal huisvestingsplan
740262 Gymzaal Holland Park is in het kader van planning realisatie Brede School enigszins vertraagd
740304 & 74306 Werkzaamheden tijdelijke huisvesting De Kersenboom vinden in 2022 plaats