1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Veilig Thuis Amsterdam - Amstelland
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Wethouder J. Klaasse vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 verplicht om een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK, genaamd Veilig Thuis) in stand te houden. Eind 2016 hebben het bestuur en de raad ingestemd om de taken, die ten uitvoering worden gebracht door Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld, onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. Dit openbaar lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar Lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam:
| |||
Relatie met het programma: | Sociaal | ||
Ontwikkelingen 2021: | |||
| |||
Maatschappelijke risico's: | |||
De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Financieel ishet jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van €160.000,- voor Veilig Thuis en €4.000,- voor het CSG. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De weerstandscapaciteit (algemene reserve) van de GR GGD bedraagt na de jaarrekening 2020 €1.249.447. Dit samen met de extra middelen is het afdoende voor 2021. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Begroting 2021 | ||
Bijdrage 2020: | 29.782 | ||
Bijdrage 2021: | 30.676 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
1 januari | |||
31 december |