Overhead
Bij de vernieuwing van de Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de transparantie van de bedrijfsvoeringskosten een belangrijk punt. Het is verplicht voorgeschreven dat de gemeenten inzichtelijk maken wat de overheadkosten zijn. De BBV schrijft voor welke kosten tot de overhead gerekend moeten worden. Onderstaand een gesaldeerd overzicht van de overheadkosten.
Soort kosten | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Diemen 2022 | - | -300 | -130 | 170 |
Bijdrage Duo+ (gemeenschappelijke regeling) | -6.300 | -6.335 | -6.349 | -14 |
Bijdrage Inkoopbureau Stichting Rijk | -170 | -170 | -145 | 25 |
Directie en bestuursadvisering/-ondersteuning | -2.113 | -1.663 | -1.697 | -34 |
Afdelingsmanagers | -859 | -708 | -718 | -10 |
Ondernemingsraad | -63 | -47 | -28 | 19 |
Communicatie + participatie | -201 | -213 | -240 | -27 |
Financiën | -50 | -50 | -31 | 19 |
Juridische zaken | -290 | -304 | -333 | -29 |
Personeel & Organisatie | -104 | -104 | -131 | -27 |
Informatisering & Automatisering | -41 | -17 | -21 | -4 |
Interne dienstverlening | -247 | -247 | -211 | 36 |
Facilitair | -452 | -462 | -483 | -21 |
Vervoermiddelen | -206 | -211 | -203 | 9 |
Huisvesting | -1.345 | -1.322 | -1.391 | -69 |
Overige kosten bedrijfsvoering | -40 | -162 | -171 | -9 |
Verrekening overhead met grondexploitaties en tarieven | 274 | 229 | 232 | 4 |
Totaal overhead | -12.207 | -12.086 | -12.048 | 37 |
De bijdrage aan Duo+ is met ruim € 6,3 miljoen goed voor de helft van de totale overheadkosten. Oorzaak hiervan is dat alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht bij Duo+.
Soort kosten | Specificatie | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Team Administratie Sociaal Domein | Salariskosten | -780 | -772 | -779 | 7 |
Team Sociaal Team Diemen | Salariskosten | -430 | -469 | -529 | 60 |
Team Infra | Salariskosten | -1.526 | -1.349 | -1.392 | 43 |
Team Projecten | Salariskosten | -593 | -563 | -569 | 6 |
Team Ruimtelijke beleid | Salariskosten | -1.346 | -1.321 | -1.330 | 9 |
Team Beleid Samenleving | Salariskosten | -1.202 | -1.170 | -1.231 | 61 |
Team Sportbedrijf | Salariskosten | - | -880 | -939 | 59 |
Team Sociale Zaken | Salariskosten | -1.221 | -1.268 | -1.259 | -9 |
Team Wijkbeheer | Salariskosten | -1.516 | -1.400 | -1.378 | -22 |
Team Wmo | Salariskosten | -814 | -777 | -770 | -7 |
Team Gebouwen en Facilitaire zaken | Salariskosten | -674 | -699 | -732 | 33 |
Team Openbare orde en Veiligheid & Vergunningen | Salariskosten | -1.235 | -1.238 | -1.249 | 11 |
Team Handhaving | Salariskosten | -980 | -624 | -650 | 26 |
Team Burgerzaken en KCC | Salariskosten | -1.242 | -980 | -1.065 | 85 |
Totaal salariskosten vakafdelingen | -13.559 | -13.510 | -13.872 | 362 |
Voor de sturing worden de kosten van de overhead afgezet tegen de salariskosten van de vakafdelingen. Verhoging van dit percentage heeft een positief effect op het begrotingssaldo en een negatief effect op de kostendekkende tarieven en saldi van de grondexploitaties.
Soort kosten | Begroting | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Overhead uitgedrukt in percentage van salariskosten vakafdelingen | 90% | 89% | 87% |
Ondanks dat het berekende overheadpercentage ongeveer 87% is, rekenen we bij de vaststelling van de kostendekkende tarieven en grondexploitaties 60% aan overheadkosten toe. Dit is besloten bij vaststelling van de Begroting 2021. Het lagere percentage ligt in lijn met de toegerekende overhead zoals het voor de BBV-aanpassing (2016) plaatsvond. Aanpassing van dit percentage heeft consequenties voor de tarieven en het resultaat van grondexploitaties.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de toegerekende overheadkosten.
Doorbelasting naar kostendekkende tarieven en grondexploitatie | Begroting | Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Parkeren | -251 | -274 | -285 |
Omgevingsvergunningen | -287 | -294 | -309 |
Overige leges (waaronder burgerzaken) | -289 | -321 | -336 |
Afvalstoffenheffing | -179 | -181 | -190 |
Rioolheffing | -326 | -320 | -337 |
Begraven | -5 | -5 | -5 |
Grondexploitaties | -274 | -229 | -232 |
Totaal doorbelasting kostendekkende tarieven en grondexploitaties | -1.612 | -1.623 | -1.695 |