Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan?
1. Bijdrage aan de verbetering van de veiligheid
Wat wilden we bereiken? | |||
---|---|---|---|
Subdoelen | |||
1.1 - Minder criminaliteit (inclusief minder adres- en identiteitsfraude) | |||
1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving | |||
1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
---|---|
Subdoel 1.1 - Minder criminaliteit | |
1.1.1 - Verstrekken van goede voorlichting en preventiemaatregelen aan (groepen) inwoners en ondernemers | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de corona beperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
1.1.2 - In samenwerking met bedrijfsleven inzetten van cameratoezicht en stimuleren particuliere collectieve beveiliging | De inzet van beveiliging is structureel geregeld en heeft ook in 2021 plaatsgevonden. Jaarlijks wordt met het besdrijfsleven overleg gevoerd over de continuering . |
1.1.3 - Deelnemen aan PVOAA (informatie en voorlichting aan ondernemers) | Gerealiseerd, geen fysieke bijeenkomsten in verband met coronamaatregelen. |
1.1.4 - Ondersteunen van bedrijfspanels locatiegericht | Gerealiseerd via de digitale weg in verband met coronamaatregelen. |
1.1.5 - Regievoeren en adviseren binnen KVO-trajecten (Keurmerk Veilig Ondernemen) zowel in winkelgebieden als bedrijfsterreinen | Niet uitgevoerd in verband met coronamaatregelen. Wel via economische zaken contacten onderhouden met het bedrijfsleven, waar veiligheid ook altijd een vast agendapunt is. |
1.1.6 - Tegengaan woninginbraken door middel van regievoering op het project samen veilig en veiligheidsmarkten | Samen Veilig heeft de werkzaamheden uitgevoerd, echter is Samen Veilig deels (extra) ingezet voor het toezicht op de coronamaatregelen. Een en ander gedeeltelijk via extra middelen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. |
1.1.7 - Intensivering bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit (deelname aan RIEC; toepassen van de wet Bibob gericht op hennepteelt, motorclubs, prostitutie en mensenhandel, ongewenste bewoning) | Hier is uitvoering aan gegeven. Ten aanzien van mensenhandel en prostitutie zijn er regionele afspraken gemaakt. |
1.1.8 - Uitrol van project Scheerlicht in heel Diemen (integrale aanpak van woon- en identiteitsfraude, signaleren -criminele- netwerken en signaleren ondermijnende criminialiteit). Daarbij is het uitgangspunt dat repressieve aanpak wordt omgezet in een pro-actieve inzet en uiteindelijk leidt tot een preventieve rol van gemeente en ketenpartners. | De implementatie van de methodiek Scheerlicht heeft hinder ondervonden van alle coronaperikelen. De voorbereiding van de implementatie, maar ook de huisbezoeken, zijn nagenoeg stil komen te liggen. Voor de verdere uitrol is een uitvoeringsprogramma/planning Scheerlicht ontwikkeld. Inmiddels zijn de digitale systemen ten behoeve van Scheerlicht grotendeels geimplementeerd. De afronding vindt begin 2022 plaats. |
Subdoel 1.2 - Sociale cohesie en veilige leefomgeving | |
1.2.1 - Continueren van aanpak jeugdoverlast (inclusief top 600 en deelnemen aan Actiecentrum Veiligheid en Zorg (veiligheidshuis) | Hier is uitvoering aan gegeven. |
1.2.2 - Continueren van inzet van straatcoaches, mediation en buurtbemiddeling bij conflicten tussen buren (met name bij koopwoningen) | De inzet van straatcoaches is inmiddels structureel geregeld. Ook hierbij is sprake geweest van een gedeeltelijke inzet ten behoeve van het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. |
1.2.3 - Stimuleren van bewonersinitiatieven (project Samen Veilig) | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
1.2.4 - Inzetten openbare ordemaatregelen door burgemeester (bijv. Alcoholverbod, sluiting panden en tijdelijk huisverbod) | Er zijn diverse ordemaatregelen ingezet op basis van de Opiumwet, de Wet tijdelijk huisverbod, de Gemeentewet en de APV. |
Subdoel 1.3 - Verhoogd gevoel van veiligheid in de eigen leefomgeving | |
1.3.1 - Uitvoering geven aan de acties zoals opgenomen in het veiligheidsjaarplan | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
1.3.2 - Beperken gevolgen crisissituaties of calamiteiten | Vanaf 27 februari 2020 is Diemen actief betrokken bij de beheersing en de bestrijding van de coronapandemie. Zowel op lokaal als op regionaal niveau. Daarnaast is het regionaal crisisplan geïmplementeerd en zijn de crisisruimten voorzien van nieuwe audiovisuele middelen waardoor ook digitaal tussen de verschillende crisiscentra (lokaal / regionaal) kan worden overlegd. |
1.3.3 - Jaarlijks laten uitvoeren van de Veiligheidsmonitor/Veiligheidsindex (in plaats van tweejaarlijks als gevolg van bezuinigingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid) | Dit is gerealiseerd. |
1.3.4 - Voorzetting beveiliging Bergwijkpark en Campus Diemen Zuid op het reguliere niveau. | De beveiliging van Bergwijkpark is gerealiseerd. In 2021 heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Jaarlijks vindt er overleg plaats met de deelnemende bedrijven in verband met hun (financiële) deelname. Gelet op de coronalock-downs en het verplichte thuiswerken is besloten over de winters 2020-2021 en 2021-2022 geen bijdrage te vragen. |
1.3.5 - Aandacht voor een veilige, goed verlichte inrichting van de openbare ruimte. | Daar waar nodig zijn verlichtingsniveau's aangepast. |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie |
---|---|---|---|
1.1.1 - Aantal verwijzingen Halt per 10.000 jongeren (verplicht) | 147 | NB | nnb |
1.1.2 - Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (verplicht) | 1.83 | NB | 1,78 |
1.1.3 - Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (verplicht) | NB | NB | 4,45 |
1.1.4 - Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners (verplicht) | 2.85 | NB | 1.78 |
1.1.5 - Aantal vernielingen en beschadigingen openbare ruimte per 1.000 inwoners (verplicht) | 4.966 | NB | 3,65 |
1.1.6 - % bibobtoetsen over totaal aan aangevraagde vergunningen (drank/horecawet, exploitatievergunning, vergunning sexinrichting) | 100% | 100% | 100% |
1.1.8 - aantal integrale adrescontroles (binnen project Scheerlicht)1 | 141 | 100 | 117 |
1.2.1 - Aantal bemiddelingen bij conflicten tussen buren | 32 | 8 | 18 |
1.2.2 - Aantal openbare ordemaatregelen | 32 | 12 | 532 |
1.3.1 - Aantal harde kern jongeren per 10.000 inwoners (verplicht) | NB | NB | nnb |
1.3.2 - % aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt (verplicht) | 15 | NB | nnb |
1.3.3 - % dat in enige mate overlast heeft van buurtbewoners (verplicht) | 13 | NB | nnb |
- Betreft individuele adressen, die soms meermalen worden gecontroleerd.
- Excl. IBS maatregelen ( bij enkele incidenten worden meerdere bestuurlijke maatregelen opgelegd, aan verschillende personen)
2. Verhoogde zelfredzaamheid
2. Verhoogde zelfredzaamheid | |||
---|---|---|---|
Subdoelen | |||
2.1 - Meer burgers nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid | |||
2.2 - Meer bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
---|---|
Subdoel 2.1 - Burgers nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid | |
2.1.1 - Integrale veiligheidsvoorlichting aan inwoners en doelgroepgericht (bijvoorbeeld aan ouderen), o.a. via veiligheidsmarkt en gemeentedag | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
2.1.2 - Bewust maken van inwoners en stimuleren van bewonersinitiatieven (o.a. via groepapps en deelname aan burgernet) | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
2.1.3 - Werven van vrijwilligers en inzet van vrijwilligers (bewonersparticipatie) | Niet uitgevoerd vanwege corona. |
Subdoel 2.2 - Bedrijven en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid | |
2.2.1 - Stimuleren van initiatieven door bedrijven en instellingen voor de vergroting van eigen veiligheid van bedrijven, personeel en cliënten | Niet fysiek uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Voorlichting uitsluitend op schrift en via social media. |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Realisatie |
---|---|---|---|
2.1.3 - Aantal geworven en ingezette vrijwilligers die in het kader van het project Samen Veilig politie en/of brandweer ondersteunen | 8 | 8 | 0 |
3. Naleving van wet-en regelgeving m.b.t. leefomgeving
3. Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. leefomgeving | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma | ||||
3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving |
Activiteiten (Wat wilden we ervoor doen?) | Realisatie (Wat hebben we ervoor gedaan?) |
---|---|
Subdoel 3.1 - Naleving van wet- en regelgeving overeenkomstig jaarlijks handhavingsprogramma | |
3.1.1 - Jaarlijks wordt een handhavingsprogramma vastgesteld waarbij een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving | Ook in 2021 is een uitvoeringsplan vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Hierin is een duidelijke relatie gelegd tussen de beleidsdoelstellingen en de daarop gerichte handhaving. Vanuit het interbestuurlijk toezicht door de Provincie is de gehele beleidscyclus ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving als adequaat beoordeeld. |
3.1.2 - Heldere communicatie over handhavingsbeleid en het jaarlijkse handhavingsprogramma | Het vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid en het uitvoeringsprogramma zijn ter kennisname aan de raad gezonden. Ook wordt ten aanzien van bepaalde onderwerpen gedurende het jaar gecommuniceerd richting de diverse doelgroepen. |
3.1.3 - Handhavers zichtbaar en vaak op straat door beperking administratieve binnen-taken | Door de gerealiseerde koppeling tussen de twee systemen Op Orde en Inproces zijn de BOA’s en toezichthouders veel buiten geweest. Meldingen kunnen real time op straat worden ingezien en behandeld. |
Subdoel 3.2 - Goede kwaliteit milieuhandhaving | |
3.2.1 - Integraal toezicht door gemeente en Omgevingsdienst op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving | Het integraal toezicht op inrichtingen op het gebied van milieuwetgeving, energiegebruik en drank- en horecaregelgeving heeft door corona slechts in beperkte mate (eigenlijk slechts in dringende gevallen) plaatsgevonden. In de komende jaren dient er een inhaalslag gemaakt te worden. |
3.2.2 - Regionale samenwerking toezichts- en handhavingstaken onderbrengen in de VTH samenwerking in regionaal verband | Ook is er sprake geweest van regionale samenwerking ten aanzien van de toezichts- en handhavingstaken. Allereerst voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet (harmonisatie werkprocessen in Duo+-verband) en voorts ten aanzien van de coronahandhaving (AM-verband). |