1.10 Duo+
1.10 Duo+ | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Burgemeester Boog vertegenwoordigt Diemen in het Algemeen Bestuur | ||
Mate van sturing: | Intensieve sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De GR Duo+ voert derhalve per 1 januari 2016 de bedrijfsvoering uit voor de drie deelnemers en tevens de uitvoeringstaken rondom buurt en burger voor twee van de deelnemers (Uithoorn en Ouder-Amstel). | |||
Relatie met het programma: | Bestuur en dienstverlening | ||
Ontwikkelingen 2021: | |||
Het bestuur van Duo+ heeft in 2020 de visie, missie en kernwaarden vastgesteld. Het was de bedoeling 2021 te gebruiken om deze waarden te vertalen binnen de teams. Helaas heeft corona dit voorkomen. Het thuiswerken en de crisissituatie hebben deze actie vertraagd. In 2021 is de bestuurlijke opdracht gegeven om aandacht aan de governance te besteden. Met name de bestuurlijke aanhaking bij Buurt en Burger wordt moet beter. Hiervoor is in verschillende heisessies van het DBR en het Algemeen bestuur gesproken, dit heeft uiteindelijk geleid tot een opdracht aan het DBR. De pdracht wordt in 2022 uitgewerkt. De verbetering van het opdrachtgever en opdrachtnbemerschap bleef ook in 2021 aandacht behouden. De rolverdeling tussen directie en opdrachtgeversoverleggen is daarbij het hoofdthema. Belangrijk onderwerp voor 2021 (en verder) is de invulling van het gezamenlijk werkgeverschap, in 2021 is vooral ingezet op het inclusieve werkgeverschap.. Op het gebied van bedrijfsvoering staan met name archivering, zaakgericht werken, informatieveiligheid en informatisering op de agenda. | |||
Maatschappelijke risico's: | |||
Duo+ voert voor Diemen de taken uit op het gebied van bedrijfsvoering. Dit levert niet direct een maatschappelijk risico op. UIteraard is een adequate bedrijfsvoering wel van belang voor de vakafdelingen bij het realiseren van de ambities van het college. | |||
Financiële gegevens: | |||
Bron financiële gegevens: | Concept Jaarstukken 2021 Duo+ | ||
Bijdrage 2020: | € 5.976.731 | ||
Bijdrage 2021: | € 6.509.148 | ||
Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat1 |
1 januari | € 1.229.000 | € 796.000 | -/- € 68.000 |
31 december | € 876.000 | € 2.592.000 | € 608.000 |
- Betreft het resultaat van het Stafbureau en de Afdeling Bedrijfsvoering (alleen daar particpeert de gemeente Diemen n)