Investeringen
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Vrije ruimte | I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld |
---|---|---|---|---|
700103 Beveiliging burgemeesterswoning | 20 | 12 | 8 | I |
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep | 55 | - | 55 | D |
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf | 75 | - | 75 | D |
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf | 25 | - | 25 | D |
700445 Verbouwing gemeentewerf | 90 | - | 90 | I |
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23 | 80 | - | 80 | I |
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30 | 180 | - | 180 | D |
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019 | 250 | 152 | 98 | I |
720146 Busbaan | 2000 | 358 | 1642 | I |
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen | 80 | 49 | 31 | A |
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020 | 75 | - | 75 | D |
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging | 60 | 60 | 60 | A |
720153 Pickup straatveegauto nr. 20 | 75 | - | 75 | D |
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters | 45 | - | 45 | D |
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen | 45 | - | 45 | D |
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | - | 60 | D |
720161 Opzichtersauto | 45 | - | 45 | D |
720909 voorbereidingskrediet e-installaties | 1386 | 1361 | 25 | A |
721010 verv onderheide wegen centrum-west | 8600 | 7131 | 1469 | I |
721111 kanter straatveegauto nr 22 | 76 | - | 76 | D |
721214 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021 | 200 | 200 | - | A |
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2019 | 200 | 200 | - | A |
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden | 79 | 46 | 33 | I |
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg | 200 | - | 200 | D |
740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke | 45 | 20 | 25 | A |
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen | 60 | - | 60 | D |
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3 | 65 | - | 65 | D |
750241 Nieuwe verlichting TVDZ | 60 | - | 60 | D |
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij | 94 | 14 | 80 | I |
750710 Vervangen bestaande houtversnipperaar | 50 | 31 | 19 | A |
750712 Strandje aan de Diem | 285 | 3 | 282 | I |
750713 Vergroenen Holland Park | 100 | - | 100 | D |
770203 onderheid riool centrum west | 1756 | 1604 | 152 | I |
Investering (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Vrije ruimte | I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld |
---|---|---|---|---|
770206 pvc-riool vogelweide | 1646 | 1646 | 0 | A |
770211 pvc riool oost-west as | 1200 | 1142 | 58 | A |
770213 drainage biesbosch | 115 | 47 | 68 | I |
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan | 70 | - | 70 | D |
770232 Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord | 244 | 21 | 223 | I |
770233 Verv. PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid | 240 | - | 240 | D |
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan | 60 | - | 60 | D |
770241 PVC riool Rode Kruislaan 3e ster | 60 | 36 | 24 | A |
770301 ondergronds brengen containers 2015 | 100 | 16 | 84 | D |
770504 Herstel van keldergraven Rustoord | 60 | - | 60 | D |
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen:
750713 Vergroenen Holland Park: Doorzetten naar 2022. Bij budget aanvraag was gerekend met externe voorbereidingskosten i.v.m. Digitale participatie in 2021 en uitvoering in 2022. Voorbereiding is volledig in huis opgepakt dus de kosten vallen volledig in 2022.
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg: Is gerealiseerd maar nog niet doorbelast.
700442 Planmatige verv. Gemeentewerf: Fase schetsontwerp gestart.
700443 -700444 - 720135 - 720136 - 721111 - 720153 - 720156 Diversen wagenpark: Aanbesteding loopt, is opgestart of aankoop nog niet geleverd.
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan: Het mogelijk verlagen van het waterpeil van de Oosterringvaart hefet geleid tot aanvullende onderzoeken en participatie.
770233 Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid: Er ligt bezwaar voor bij de Raad van State. De voorbereiding loopt door.
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan: De werkzaamheden zijn gestart in 2021. De kosten voor riolering worden voor het eerst doorbelast in 2022.
770504 Herstel van keldergraven Rustoord:Doorzetten naar 2022 vanwege veranderde prioritering tijdens corona.
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen: Investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3: Investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
750241 Nieuwe verlichting TVDZ: Investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020: Doorzetten naar 2022. Werk is in voorbereiding. Vergunningsaanvraag liep vertraging op. Opdracht is gegund.