Liquide middelen
Liquide middelen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Banksaldi | 554 | 508 |
Kassaldi | 26 | 64 |
Totaal | 580 | 572 |
De liquide middelen laat eind 2021 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2021 (t/m juni) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 771 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 522 | 644 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 249 | 128 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 102.815 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 102.815 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempebedrag | 771 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 47.528 | 58.568 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 522 | 644 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2021 (vanaf juli) | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2.056 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 531 | 796 | ||
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 1.525 | 1.260 | ||
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | ||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 102.815 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 102.815 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 | Drempebedrag | 2.056 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 48.836 | 73.225 | ||
(5b) | Dagen in het kwartaal | 92 | 92 | ||
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 531 | 796 |
Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2021 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.