Wat heeft het gekost?
Veilig | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten | -2.841 | -3.061 | -3.102 | -3.220 | -118 |
Structurele baten | 120 | 50 | 50 | 78 | 28 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | -2.721 | -3.011 | -3.052 | -3.142 | -90 |
Incidentele lasten | -353 | -25 | -227 | -157 | 70 |
Incidentele baten | - | - | 117 | 67 | -50 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo Incidenteel | -353 | -25 | -110 | -90 | 20 |
Saldo van de baten en lasten | -3.074 | -3.036 | -3.162 | -3.232 | -70 |
Lasten en baten
Toelichting Wat heeft het gekost?
De overschrijding van diverse budgetten (Samen Veilig en Handhaving) is te wijten aan de extra inzet op het gebied van het toezicht op en de handhaving van de coronamaatregelen. Naast de extra kosten die gemaakt zijn voor handhaving (onder andere extra toezichtsbus, overuren) heeft ook extra inhuur van Samen Veilig plaatsgevonden, die hebben bijgedragen aan het toezicht op de coronamaatregelen.