Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Vorderingen openbare lichamen | 9.411 | 8.704 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 10.509 | 12.118 |
Debiteuren overige | 10.057 | 6.199 |
Voorziening dubieuze debiteuren | -2.188 | -2.242 |
Totaal | 27.789 | 24.779 |
Vorderingen - openbare lichamen
Vorderingen openbare lichamen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen | 9.411 | 8.704 |
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen ivm btw/bcf | - | - |
Totaal | 9.411 | 8.704 |
Deze vorderingen bestaan uit facturen aan diverse overheidsinstellingen en verschillende btw/bcf aangiften bij de Belastingdienst.
Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is op basis van de ouderdom van de openstaande debiteuren aangepast.