Subsidies
Instelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 |
---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | -1 | -1 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | -62 | -61 |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -362 | -362 |
3080 St. Welzijn Diemen | -1.226 | -1.293 |
3130 I.V.N. | -1 | - |
3140 Scouting Diemen | -26 | -24 |
3150 Diemer Harmonie | -6 | -6 |
3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 |
3170 St. Zonnebloem | -1 | - |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 |
3190 Carpe Diem | -4 | -4 |
3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 |
3250 St. muziekschool Diemen | -77 | -77 |
3260 SKD | -130 | -126 |
3280 Humanitas | -12 | -12 |
3300 PCOB | -6 | -5 |
3320 MaDi | -716 | -676 |
3330 EDOG | -22 | -22 |
3340 Vroeg er op af | -80 | -79 |
3350 Historische Kring | -7 | -7 |
3360 Markant | -65 | -65 |
3390 Kinderboerderij | -7 | -7 |
3400 St. Diemer Festijn | -68 | 27 |
3410 St. Assalaan | -4 | - |
3420 Blijfgroep | -54 | -54 |
3440 Arkin | -28 | -28 |
3450 Regenboog | -41 | -40 |
3460 t. Florente Basisscholen | -146 | -146 |
3480 MEE Amstel en Zaan | -134 | -134 |
3490 St. RK Scholen | -17 | -17 |
3500 Nieuwe Kring | -27 | -27 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -11 | -12 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -96 | -112 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | - |
3560 St. Diemer Omroep | -22 | -27 |
3570 St. Loswalfestival | -21 | - |
3590 Kunstzin Diemen | -7 | -7 |
3600 Stichting De Omval | -531 | -428 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | -7 | -7 |
3630 Stg KMN Kind & Co | -323 | -263 |
3640 Voedselbank | -7 | -7 |
3650 Pink | -4 | -2 |
3660 Jazzfestival Duke | -4 | -4 |
3670 Zwembad AGO | -31 | -30 |
3680 Buurtzorg | -2 | - |
3690 Slachtofferhulp | -9 | -9 |
3700 Sinterklaas in Diemen | -7 | -7 |
3750 St Daarom Duurzaam Diemen | -17 | -47 |
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen | -34 | -34 |
3780 EHBO Diemen | -2 | -2 |
3790 Stg. Roots and Wings (Wereldfestival) | -6 | -6 |
Totaal | -4.478 | -4.261 |
3600 Stichting De Omval
De noodsteun in verband met corona van € 136.000 wordt volledig gedekt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland en middelen die wij via het Gemeentefonds hiervoor hebben ontvangen. Zie ook de toelichting op de verschillen van programma Vrije tijd in de jaarrekening.