Opbrengsten 2021
Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2021:
Opbrengsten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening 2021 | Budget resultaat 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ongebonden belastingen | |||||
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen (eigenaren) | 3.994 | 4.200 | 4.075 | 4.071 | -4 |
- niet-woningen (eigenaren) | 1.667 | 1.600 | 1.750 | 1.780 | 30 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.362 | 1.350 | 1.425 | 1.479 | 54 |
Precariobelasting | 642 | 475 | 500 | 501 | 1 |
Toeristenbelasting | 152 | 560 | 95 | 49 | -46 |
Kostendekkende tarieven | |||||
Parkeerbelasting | 1.228 | 778 | 778 | 1.065 | 287 |
Afvalstoffenheffing | 4.030 | 4.169 | 4.419 | 4.352 | -67 |
Rioolheffing | 3.457 | 3.287 | 3.287 | 3.517 | 230 |
Marktgelden | 42 | 56 | 26 | 20 | -6 |
Lijkbezorging | 106 | 96 | 96 | 97 | 1 |
Burgerzaken | 305 | 356 | 283 | 613 | 329 |
Omgevingsvergunningen | 2.018 | 990 | 1.034 | 1.416 | 382 |
Overige leges | 35 | 15 | 15 | 37 | 22 |
Totaal | 19.039 | 17.932 | 17.783 | 18.995 | 1.213 |
Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.
Onroerendezaakbelasting (OZB)
De totaalopbrengst aan OZB is € 80.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere belastingopbrengsten van de niet-woningen. Totaal is € 84.000 (+/+ 2,6%) meer ontvangen dan geraamd. Dit is het gevolg van de waardestijging van het gehele areaal aan niet-woningen.
Toeristenbelasting
Als gevolg van de coronacrisis zijn de opbrengsten toeristenbelasting fors gedaald. Ter ondersteuning van deze branche is het tarief toeristenbelasting in 2021 alsnog met 50% verlaagd. Door de eindafrekening van 2020 is € 46.000 minder ontvangen dan begroot.