Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 inclusief wijzigingen | Rekening 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 253 | -19.207 | -18.954 | 672 | -22.185 | -21.513 | 616 | -22.028 | -21.412 |
Veilig | 50 | -3.086 | -3.036 | 167 | -3.329 | -3.162 | 145 | -3.377 | -3.232 |
Inkomen en armoede | 9.310 | -11.703 | -2.393 | 9.815 | -12.523 | -2.708 | 12.078 | -14.290 | -2.212 |
Vrije tijd | 1.559 | -5.125 | -3.566 | 3.768 | -6.781 | -3.012 | 3.833 | -6.135 | -2.302 |
Onderwijs | 1.138 | -3.259 | -2.121 | 1.504 | -3.699 | -2.195 | 955 | -3.048 | -2.093 |
Gebiedsontwikkeling | 23.555 | -24.366 | -812 | 24.108 | -24.389 | -281 | 62.610 | -52.877 | 9.733 |
Leefomgeving en klimaat | 8.588 | -18.829 | -10.242 | 9.235 | -19.560 | -10.325 | 9.858 | -20.307 | -10.449 |
Verkeer | 1.077 | -1.786 | -709 | 1.077 | -1.874 | -797 | 1.403 | -1.979 | -576 |
Samen besturen | 391 | -1.560 | -1.168 | 318 | -1.814 | -1.496 | 639 | -2.131 | -1.492 |
Financiën | 2.698 | -526 | 2.174 | 3.584 | -975 | 2.609 | 3.740 | -1.103 | 2.637 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 104 | - | 104 | 105 | - | 105 |
Lokale heffingen | 8.185 | - | 8.185 | 7.845 | - | 7.845 | 7.880 | - | 7.880 |
Algemene uitkering | 44.696 | - | 44.696 | 46.999 | - | 46.999 | 47.525 | - | 47.525 |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | 53 | - | 53 | 53 | - | 53 |
Onvoorzien | - | -60 | -60 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 68 | -12.275 | -12.207 | 119 | -12.204 | -12.086 | 136 | -12.185 | -12.048 |
Saldo financieringsfunctie | - | -465 | -465 | - | -540 | -540 | - | -509 | -509 |
Saldo van baten en lasten | 101.672 | -102.246 | -572 | 109.368 | -109.872 | -505 | 151.574 | -139.969 | 11.605 |
Sociaal | - | - | - | 107 | - | 107 | 43 | - | 43 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | -33 | -33 | 485 | -1.313 | -828 | 718 | -11.507 | -10.789 |
Leefomgeving en klimaat | 605 | -7 | 598 | 882 | -7 | 875 | 816 | - | 816 |
Verkeer | 233 | - | 233 | 296 | - | 296 | 137 | - | 137 |
Samen besturen | 305 | -90 | 215 | 355 | -90 | 265 | 310 | -90 | 220 |
Financiën | - | -400 | -400 | 350 | -400 | -50 | 350 | -400 | -50 |
Mutaties in reserves | 1.143 | -530 | 613 | 2.515 | -1.810 | 705 | 2.374 | -11.997 | -9.622 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 102.815 | -102.776 | 41 | 111.883 | -111.682 | 200 | 153.948 | -151.966 | 1.983 |
Het voordelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 11.605.000. Tevens verrekenen we € -9.622.000 met de reserves. Hiermee bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 1.983.000 positief.